商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| ラテン系の名前:: | Oxycoccos | Spec:: | 25%のアントシアニン |
|---|---|---|---|
| 使用される部分:: | 皮 | テスト方法:: | 紫外線 |
| 出現:: | 紫色の赤い粉 | 粒度:: | 100%のパス80の網 |
| GMO:: | 自由 | 製品名:: | クランベリーのエキス |
| ハイライト: | 紫色の赤いクランベリーのフルーツのエキス,クランベリーのアントシアニン エキスの粉,フルーツのクランベリーのエキスの粉 |
||
クランベリーのフルーツの紫色の赤25%のアントシアニン エキスの粉
記述
クランベリー、別名Artemisiaの豆。ツツジの枝Cloisonceaeのクランベリーの亜属。暗いピンク、racemeを開花します。赤い果実はフルーツの消費に使用することができます。立っている不規則な広がり、うまく枝。小さい楕円形の葉。、赤いの果実ピクルス球形。冷たいhardinessは涼しい北半球の酸性泥炭の土、北アメリカの多数の耕作で、主に育ちます。国は中国北東部のChangbai山そしてHinggan山で主に配られます。
分析証明書
| 項目 | 指定 | |
| アントシアニン(紫外線) | ≥25.0% | |
| 物理的制御 | ||
| 出現 | 紫色の赤い粉 | |
| 臭気 | 独特 | |
| 好み | 独特 | |
| 使用される部分 | フルーツ | |
| エキスの溶媒 | 水及びエタノール | |
| 乾燥の損失 | ≤5.0% | |
| 灰 | ≤5.0% | |
| 粒度 | 98%のパス80の網 | |
| 化学制御 | ||
| 重金属 | NMT 10ppm | |
| ヒ素 | NMT 1ppm | |
| 鉛 | NMT 3ppm | |
| カドミウム | NMT 1ppm | |
| 水星 | NMT 0.1ppm | |
| GMOの状態 | GMOは放します | |
| 微生物学的な制御 | ||
| 総版計算 | 最高10,000cfu/g | |
| イースト及び型 | 最高1,000cfu/g | |
| 胆汁の耐久性があるグラム陰性の細菌 | 最高100cfu/g | |
| エシェリヒア属大腸菌 | 否定的 | |
| サルモネラ | 否定的 | |
機能
尿路感染症の防止および処置、皮膚癌の減らされた発生、血管の消化系、弛緩および清算、虫歯、胃潰瘍、腎臓結石、心臓発作、幹線妨害および打撃。
![]()
包装の細部:
1. 1kgアルミ ホイル袋。
2. 中2プラスチック袋が付いている繊維ドラムで詰まる標準。
人間:純重量25kg/drum;総重量28kg/drum
ドラム サイズ及び容積:I.D.37cm x H51cmの0.070cubicメートルのドラム
3. 要求される顧客ように