商品の詳細:
お支払配送条件:
|
ラテン系の名前:: | Gymnema Sylvestre | Spec:: | 25%の75% Gymnemic酸 |
---|---|---|---|
使用される部分:: | 葉 | テスト方法:: | 高性能液体クロマトグラフィー |
出現:: | ブラウンの黄色の粉 | 粒度:: | 100%のパス80の網 |
GMO:: | 自由 | 製品名:: | GymnemaのSylvestreのエキス |
ハイライト: | gymnema sylvestre extract for pharmaceutical,gymnema sylvestre anthocyanin extract powder,Gymnemic Acids gymnema sylvestre leaf powder |
薬剤のためのGymnemaのSylvestreの葉のアントシアニン エキスの粉
記述
人々の使用Gymnema、長い歴史のために傷ついているまたヘビのかみ傷のための治療として上昇の植物は、Gymnemaの葉一種の中国薬です。葉をかみ砕くことが甘い好みを破壊できるので人々はそれに共通の名前を、砂糖で甘くします破壊者を与えます。植物の薬効があ活動的な部分は葉および根です。行なわれる最近の臨床試験はGymnemaのsylvestreのエキスが血糖を制御するために有用であることを示しました。
分析証明書
項目 | 指定 | |
Gymnemic酸 | ≥25.0% | |
物理的制御 | ||
出現 | ブラウンの黄色の粉 | |
臭気 | 独特 | |
好み | 独特 | |
使用される部分 | 葉 | |
エキスの溶媒 | 水及びエタノール | |
乾燥の損失 | ≤5.0% | |
灰 | ≤5.0% | |
粒度 | 98%のパス80の網 | |
化学制御 | ||
重金属 | NMT 10ppm | |
ヒ素 | NMT 1ppm | |
鉛 | NMT 3ppm | |
カドミウム | NMT 1ppm | |
水星 | NMT 0.1ppm | |
GMOの状態 | GMOは放します | |
微生物学的な制御 | ||
総版計算 | 最高10,000cfu/g | |
イースト及び型 | 最高1,000cfu/g | |
胆汁の耐久性があるグラム陰性の細菌 | 最高100cfu/g | |
エシェリヒア属大腸菌 | 否定的 | |
サルモネラ | 否定的 |
機能
包装の細部:
1. 1kgアルミ ホイル袋。
2. 中2プラスチック袋が付いている繊維ドラムで詰まる標準。
人間:純重量25kg/drum;総重量28kg/drum
ドラム サイズ及び容積:I.D.37cm x H51cmの0.070cubicメートルのドラム
3. 要求される顧客ように。