商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| ラテン系の名前:: | 前Pinusのkesiya Royel | Spec:: | 95% Proanthocyanidins |
|---|---|---|---|
| 使用される部分:: | 吠え声 | テスト方法:: | 紫外線 |
| 出現:: | 赤茶色の粉 | 粒度:: | 100%のパス80の網 |
| GMO:: | 自由 | 製品名:: | マツ吠え声のエキス |
| ハイライト: | pine bark anthocyanins supplement powder,pine bark anthocyanin extract powder,pine bark extract powder |
||
化粧品のための反老化するOPCのマツ吠え声のエキスの粉
記述
マツ吠え声のエキスはマツ吠え声から得られるタイプの材料です。木を離れて皮をむかれるマツ吠え声は集められ、平らになり、そして得られます。OPCs (procyanidinのオリゴマー)と呼ばれる多数の混合物を含んでいるかどれが。
分析証明書
| 項目 | 指定 | |
| Proanthocyanidins (紫外線) | ≥95.0% | |
| 物理的制御 | ||
| 出現 | 赤茶色の粉 | |
| 臭気 | 独特 | |
| 好み | 独特 | |
| 使用される部分 | 吠え声 | |
| エキスの溶媒 | 水及びエタノール | |
| 乾燥の損失 | ≤5.0% | |
| 灰 | ≤5.0% | |
| 粒度 | 98%のパス80の網 | |
| 化学制御 | ||
| 重金属 | NMT 10ppm | |
| ヒ素 | NMT 1ppm | |
| 鉛 | NMT 3ppm | |
| カドミウム | NMT 1ppm | |
| 水星 | NMT 0.1ppm | |
| GMOの状態 | GMOは放します | |
| 微生物学的な制御 | ||
| 総版計算 | 最高10,000cfu/g | |
| イースト及び型 | 最高1,000cfu/g | |
| 胆汁の耐久性があるグラム陰性の細菌 | 最高100cfu/g | |
| エシェリヒア属大腸菌 | 否定的 | |
| サルモネラ | 否定的 | |
機能
angiocardiopathy、酸化防止防ぐこと化粧品、食糧および製薬産業で主に使用される視力をおよび反老化を改善します。

包装の細部:
1. 1kgアルミ ホイル袋。
2. 中2プラスチック袋が付いている繊維ドラムで詰まる標準。
人間:純重量25kg/drum;総重量28kg/drum
ドラム サイズ及び容積:I.D.37cm x H51cmの0.070cubicメートルのドラム
3. 要求される顧客ように。