商品の詳細:
お支払配送条件:
|
製品名: | レンゲのフラボン | 起源の場所: | 中国 |
---|---|---|---|
包装: | ドラム | 殺虫剤残余: | 否定的 |
灰: | NMT1.00-5.00% | 試金テスト方法: | TLC |
ハイライト: | 有機性レンゲのmembranaceusのエキス,自然な有機性レンゲの粉,乾燥したレンゲのmembranaceusの根のエキス |
乾燥したレンゲのMembranaceusの根のエキス
細部:
植物の源 | レンゲのmembranaceus (Fischの乾燥した根。) Bge。 |
出現 | ブラウンの黄色の粉 |
試金テスト方法 | TLC |
他の検査項目:
製品名 |
レンゲ P.E。 Astragaloside IV 5% |
|
バッチいいえ。 | 190308 | |
生産国 | 中華人民共和国 | |
項目 | 指定 | 結果 |
出現 | ブラウンの粉 | 修飾される |
臭気 | 独特 | 修飾される |
Astragaloside IV | ≥ 5.00% | 5.32% |
乾燥の損失 | ≤ 5.00% | 1.30 |
灰 | ≤ 5.00% | 2.11 |
網サイズ | 95%のパス80の網 | 修飾される |
ヒ素(MDL0.05) | ≤ 1.5ppm | 0.13 |
鉛(MDL0.02) | ≤ 5.0ppm | 0.20 |
カドミウム(MDL0.02) | ≤ 0.3ppm | ND |
水星(MDL0.005) | ≤ 0.1ppm | ND |
総版計算 | ≤ 1000cfu/g | 180 |
Mould&Yeast | ≤ 100cfu/g | 10 |
エシェリヒア属大腸菌 | 否定的 | 不在 |
サルモネラ | 否定的 | 不在 |
Appication:
免除を後押しするサプリメントおよび食糧原料として。
レンゲの抽出機能:
1. 免除を高めて下さい
2. エネルギーを高めて下さい
3. 疲労に抵抗して下さい
4. 突然変異に抵抗して下さい
5. レバーを保護して下さい
6. osteoclast禁じて下さい